Compartimos con ustedes los resultados del sexto campeonato de Bowling de la temporada.
Fecha: 25-Jun-2016 | Mejor línea 211 |
Mejor Serie 534 |
||||
Jugadores | Líneas | 1a línea | 2a línea | 3a línea | Serie | Promedio |
Jorge Melendez | 1-2 | 131 | 108 | 153 | 392 | 131 |
Francisca Sheward | 1-2 | 113 | 77 | 105 | 295 | 98 |
Vicente Alvarado | 2-1 | 112 | 116 | 127 | 355 | 118 |
Nicolas Astudillo | 2-1 | 164 | 166 | 159 | 489 | 163 |
Claudio Mendez | 2-1 | 170 | 111 | 161 | 442 | 147 |
Marcela Barriga | 2-1 | 95 | 137 | 167 | 399 | 133 |
Roberto Campos | 3-4 | 144 | 131 | 165 | 440 | 147 |
Gregorio Alvarado | 3-4 | 87 | 143 | 139 | 369 | 123 |
Dámaso Montebruno | 4-3 | 139 | 160 | 107 | 406 | 135 |
Cristian Carter | 4-3 | 127 | 179 | 125 | 431 | 144 |
Gonzalo Aguayo | 5-6 | 116 | 167 | 150 | 433 | 144 |
Eduardo Piraino | 5-6 | 106 | 105 | 117 | 328 | 109 |
Nicolas Sepulveda | 6-5 | 102 | 176 | 143 | 421 | 140 |
Pablo Astudillo | 6-5 | 211 | 171 | 152 | 534 | 178 |
Daniela Concha | 6-5 | 148 | 124 | 151 | 423 | 141 |
Mejor Serie | ||
1º Lugar | Pablo Astudillo | 534 |
2º Lugar | Nicolas Astudillo | 489 |
3º Lugar | Claudio Mendez | 442 |
Mejor línea | ||
Pablo Astudillo | 211 |
Puntajes Categoría Juvenil
Fecha: 26-Jun-2016 | Mejor línea 139 | Mejor Serie 364 | ||||
Jugadores | Líneas | 1a línea | 2a línea | 3a línea | Serie | Promedio |
Jose Pedro Canario | 3-4 | 92 | 104 | 120 | 316 | 105 |
Jose Luis Rozas | 3-4 | 139 | 107 | 118 | 364 | 121 |
Jose Pablo Haffelin | 4-3 | 127 | 101 | 94 | 322 | 107 |
Mejor Serie | ||
1º Lugar | José Luis Rozas | 364 |
2º Lugar | José Pablo Haffelin | 322 |
3º Lugar | José Pedro Canario | 316 |
Mejor línea | ||
José Luis Rozas | 139 |